治 療 成 績

クリニカルインディケータ 平成29年(3月迄累計) 

項 目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
年度累計 月平均 年度累計 月平均 年度累計 月平均 年度累計 月平均
 延べ外来患者数   30,528 2,544 30,210 2,518 30,772 2,564 30,424 2,535
 1日平均患者数  103   102   104   103  
 初診患者数    5,246   5,189   5,272   4,982  
 新患者数     2,196   2,084   2,332   2,121  
 紹介患者数    1,589   1,628   1,813   1,701  
 紹介率      31.0   32.0   32.9   31.8  
 延べ入院患者数   27,930 2,328 28,064 2,339 26,497 2,208 25,630 2,136
 1日平均在院患者数  77   77    72    70  
 入院患者数   
2,412   2,444   2,458   2,712  
 退院患者数    2,396   2,443   2,457   2,726  
 新入院患者数   500   529   541   542  
 平均在院日数   12.0   11.5   10.9   9.4  
 病床利用率    77   78   73   71  
 外来化学療法延べ数  827 69  797 66  827 69  982 82
 手術件数     
384 32 398 33 445  37 391 33
 迅速診 52  67 6 58 71
CT(16列+80列) 9,010 751 9,480 790 9,937 828 10,360 863
 MRI       1,950 163 1,946 162 2,177 181 2,078 173
 PET-CT    2,253 188 2,063 172 1,675 140 1,756 146
 PET(検査依頼)  585 49 569 47 550 46 456 45
 一般撮影      26,706 2,226 28,080 2,340 28,470 2,373 28,315 2,360
 TV        872 73 865 72 858 72 813 68
 ポータブル     1,733 144 1,484 124 1,581 132 1,511 126
 マンモグラフィ   190 16 149 12 163 14 166 14
 心電図        3,794  316  4,345  362  4,680 390 4,978 415
 エコー        2,333 194 2,222 185 2,410 201 2,407 201
 眼底カメラ      1,242 104 1,208 101 1,222 102 1,238 103
 肺機能検査      2,111 176 2,034 170 2,245 187 2,343 195
 呼吸器リハビリテーション 1,098 92 1,194 100 1,459 122 1,263 105
 脳血管リハビリテーション 677 56 405 34 234 20 229 19
 運動器リハビリテーション  72 6 54 5 0 0 0 0
 退院時指導     109 9 142 12 168 14 153 13
 指示件数      320 27 347 29 351 29 300 25
 栄養管理計画書   2,412 201 2,494 208 2,458 205 2,713 226
 NST対象      163 14 172 14 132 11 133 11
 栄養相談       1,436 120 1,438 120 1,418 118 1,320 110
 薬剤管理指導   (安全管理医薬品)  4,301 358 4,378 365 4,076 340 3,926 327
 薬剤管理指導   
(その他医薬品)
 789 66 900 75 894 75 980 82
退院時薬剤情報管理指導         1,696 141 1,754 146 1,730 144 1,887 157
病棟薬剤業務実施加算
5,453 454 5,340 445 5,082 424 4,995 413
 注射混注業務    5,989 499 5,543 462 5,367 447 5,434 453
 医療機器安全管理料 16 1 3 0 13 7 1
 人工呼吸延べ数    278 23 62 5 150 13 51 4
 医療相談件数    648 54 666 56  573 48 571 48
 介護支援連携相談料   23 2 20 2 12 1 46 4
 緩和ケア病棟移行件数  51 4 50 4 69 6 51 4
 訪問看護      68 6 29 2 2 0 20 0
 他院へのセカンドオピニオン受診        9 1 8 1 15 1 5 0
 セカンドオピニオン受入  30 3 22  2 45 4 62 5
 看護必要度割合   23.9   23.2   23.2   27.3  





ページのトップへ戻る