治 療 成 績

クリニカルインディケータ 平成30年(3月迄累計) 

項 目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
年度累計 月平均 年度累計 月平均 年度累計 月平均 年度累計 月平均
 延べ外来患者数  30,210 2,518 30,772 2,564 30,424 2,535 31,391 2,616
 1日平均患者数  102   104   103   106  
 初診患者数    5,189   5,272   4,982   5,134  
 新患者数     2,084   2,332   2,121   2,253  
 紹介患者数    1,628   1,813   1,701   1,650  
 紹介率      32.0%   32.9%   31.8%   30.5%  
 延べ入院患者数  28,064 2,339 26,497 2,208 25,630 2,136 22,880 2,073
 1日平均在院患者数 77    72    70   68  
 入院患者数   
2,444   2,458   2,712   2,696  
 退院患者数    2,443   2,457   2,726   2,460  
 新入院患者数   529   541   542   740   
 平均在院日数   11.5日   10.9日   9.4日   9.2日  
 病床利用率    78%   73%   71%   69%  
 外来化学療法延べ数  797 66  827 69  982 82 1,482 124
 手術件数      398 33 445  37 391 33 475 40
 迅速診  67 6 58 71 6
62 5
褥瘡発生率 1.24%   1.18%   0.83%   1.60%  
禁煙成功率 67.7%   72.7%   52.4%   71.4%  
 MRSA発生率 02.%    0.5%    0.5%    0.3%   
CT(16列+80列) 9,480 790 9,937 828 10,360 863
CT(64列+80列) ー  ー  ー  ー  ー  ー  10,682  890
 MRI       1,946 162 2,177 181 2,078 173 2,315 193
 PET-CT    2,063 172 1,675 140 1,756 146 1,788 149
 PET(検査依頼) 569 47 550 46 456 38 299 25
 一般撮影      28,080 2,340 28,470 2,373 28,315 2,360 28,540 2,378
 TV        865 72 858 72 813 68 824 69
 ポータブル     1,484 124 1,581 132 1,511 126 1,879 157
 マンモグラフィ   149 12 163 14 166 14 173 14
 心電図        4,345  362  4,680 390 4,978 415 4,947 412
 エコー       2,222 185 2,410 201 2,407 201 2,266 189
 眼底カメラ     1,208 101 1,222 102 1,238 103 1,097 91
 肺機能検査     2,034 170 2,245 187 2,343 195 2,057 171
 呼吸器リハビリテーション 1,194 100 1,459 122 1,263 105 1,419 118
 脳血管リハビリテーション 405 34 234 20 229 19 281 23
 運動器リハビリテーション 54 5 0 0 0 0 0 0
 退院時指導     142 12 168 14 153 13 180 15
 指示件数      347 29 351 29 300 25 352 29
 栄養管理計画書   2,494 208 2,458 205 2,713 226 2,691 224
 NST対象      172 14 132 11 133 11 154 13
 栄養相談      1,438 120 1,418 118 1,320 110 1,326 111
 薬剤管理指導   (安全管理医薬品) 4,378 365 4,076 340 3,926 327 3,591 299
 薬剤管理指導   
(その他医薬品)
900 75 894 75 980 82 1,354 113
退院時薬剤情報管理指導        1,754 146 1,730 144 1,887 157 1,830 153
病棟薬剤業務実施加算
5,340 445 5,082 424 4,995 413 4,694 391
 注射混注業務    5,543 462 5,367 447 5,434 453 5,718 477
 医療機器安全管理料 3 0 13 7 1 18 2
 人工呼吸延べ数   62 5 150 13 51 4 227 19
 医療相談件数    666 56  573 48 571 48 586 49
 介護支援連携相談料  20 2 12 1 46 4 39 3
 緩和ケア病棟移行件数 50 4 69 6 51 4 59 5
 訪問看護      29 2 2 0 20 0 303 25
 他院へのセカンドオピニオン受診        8 1 15 1 5 0 6 1
 セカンドオピニオン受入  22  2 45 4 62 5 53 4
 看護必要度割合   23.2%   23.2%   27.3%   36.6%





ページのトップへ戻る